Résultats 2011 |
||
Vainqueurs 2011 |
||
| 1 km | ||
| poussines | NUSSBERGER Fanny | 3'41''8 |
| poussins | CHARRIN Arnaud | 3'41''7 |
| 2 km | ||
| écolières B | HORNER Thayna | 7'37''3 |
| écoliers B | LEECH Eddy | 7'17''4 |
| écolières A | RECORDON Marine | 7'42''9 |
| écoliers A | AMOOS Alan | 7'03''1 |
| 2 km 650 | ||
| cadettes B | FANTINI Clara | 10'26''3 |
| cadets B | WANDERS Julien | 8'39''6 |
| 5 km | ||
| cadettes A | CIBOTTO Delphine | 21'35''4 |
| cadets A | THEDY grégoire | 18'34''8 |
| juniors hommes | GRIDELLO Edgar | 16'19''6 |
| juniors femmes | PHILIPPE Nathalie | 19'29''9 |
| femmes | PITET Sylvie | 19'50''0 |
| hommes | ROCH Alexandre | 15'23''3 |
| 10 km | ||
| femmes 1 | DUFOUR BOCION Ludivine | 38'33''1 |
| femmes 2 | RUEDA OPPLIGER Fabiola | 38'59''5 |
| femmes 3 | LUSCHER Angélique | 41'58''3 |
| hommes 1 | MOUZOUN Houssine | 32'08''3 |
| hommes 2 | CAMPOS Antonio | 34'27''3 |
| hommes 3 | OLIVEIRA Narciso | 35'54''4 |
| hommes 4 | Garnier Michel | 37'15''8 |
| Walking 7.2 km | ||
| femmes | BOLLAG Slomith | 48''49''1 |
| hommes | PASQUIER Jacques | 43'41''2 |
| Résultats 2010 | ||
| Résultats 2009 | ||
Résultats 2008 |
||
Résultats 2007 |
||
Résultats 2006 |
||