| Le comité du Tour de Presinge tient à remercier chaleureusement celles et ceux qui ont permis d'organiser cette course et récompenser à leur juste valeur, les coureurs qui nous ont fait le plaisir de participer à notre 35e édition et notamment: | ||
| la commune de Presinge | la Clinique de la Colline | |
| la commune de Choulex | la Régie Moser Vernet & Cie | |
| la commune de Gy | le Café des Vieux-Chênes à Presinge | |
| la commune de Jussy | la Pharmacie de Chêne-Bourg | |
| la commune de Meinier | les Sapeurs Pompiers de Presinge | |
| la commune de Puplinge | les magasins Aeschbach | |
| la commune Thônex | la Régie du Rhône | |
| la commune de Vandoeuvres | Balestrafic SA | |
| le Café Remor | Helvetia Assurances | |
| la banque UBS | le Poney Club de Presinge | |
| Blanchut peinture | la Nationale Suisse Assurances | |
| Delta réseau de soins | le Château du Crest | |
| Lindegger Optique | AB Chauffage Services SA | |
| B-Shop Jussy | l'Auberge Communale de Presinge | |
| Technitoit | la Banque Raiffeisen Arve et Lac | |
| Migros | Ambulances Services | |
| ainsi que Mesdames et Messieurs Burrus, Edelmann et Tézé. | ||
| Un grand merci également à tous les bénévoles sans qui cette manifestation ne pourrait exister. |
||